特点:
• 优质合金钢,表面镀镍
• 双剪切梁式传感器
• 综合精度高,结构紧凑
• 长期稳定性好
• 适用于汽车衡和轨道衡
技术指标 | ||
型号 | SBD | |
额定容量 | t | 20, 30 |
灵敏度 | mV/V | 2±0.002 |
重复性误差 | %R.C. | ≤0.010 |
滞后 | %R.C. | ≤0.02 |
非线性 | %R.C. | ≤0.02 |
蠕变(30分钟) | %R.C. | ≤0.02 |
零点输出 | %R.C. | ≤1 |
温度补偿范围 | ºC | -10~+40 |
使用温度范围 | ºC | -40~+65 |
灵敏度温度系数 | %R.C./ºC | ≤0.002 |
零点温度系数 | %R.C./ºC | ≤0.002 |
输入阻抗 | Ω | 772±4 |
输出阻抗 | Ω | 700±1 |
绝缘电阻 | MΩ | ≥5000(50V DC) |
建议激励电压 | V(DC/AC) | 5~15 |
最大激励电压 | V(DC/AC) | 20 |
安全过载 | %R.C. | 150 |
极限过载 | %R.C. | 300 |
防护等级 | IP67 | |
电缆长度 | m | 13 |
拧紧力矩 | N · m | 855 |
外形尺寸(mm)
SBD称重传感器订购信息
物料号 | 型号说明 |
182997 | 双剪切梁桥式传感器,容量20t, 13M电缆 |
182762 | 双剪切梁桥式传感器,容量30t, 13M电缆 |
SBD连接件订购信息
物料号 | 型号说明 |
126053 | Ø76钢球 |
126054 | 钢球压头 |
电缆色标 | |
电缆线颜色 | 定义 |
绿色 | 正激励 |
黑色 | 负激励 |
白色 | 正信号 |
红色 | 负信号 |
黄色(长) | 屏蔽线 |